Sunday Afternoon Pairs Sunday Aft Session January 27, 2008
Scores after 32 boards  Average:   84.0      Section  A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  3   59.32   99.66  A   1                 2                1.91(OA) Carreen Hinds - Bruce Maclin
  4   56.45   94.83  C   2     1     1     4     1     1    1.54(OB) Nilda Muzinich - Eunice Sacco
  8   52.85   88.78  A   3                                  0.64(SA) George Collins - Kathy Collins
  1   50.92   85.55  A                                               Barbara Jones - Dene Ferris
  7   50.74   85.25  A                                               Gordon Tanner - Grace Tanner
  6   48.55   81.57  C         2                            0.54(SB) Henry Reape - Katina Chan
  5   45.54   76.50  C                                               LIZ ROSS - Frieda Lewis
  2   34.54   58.03  B                                               Shirley McCormick - Edie Sandrini

Sunday Afternoon Pairs Sunday Aft Session January 27, 2008
Scores after 32 boards  Average:   84.0      Section  A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  4   69.15  116.17  A   1                 1                2.55(OA) Joan Bruce - Caroline Littlejohns
  7   58.39   98.10  A   2                 3                1.43(OA) Maynard Denison - Sandy Denison
  3   53.81   90.40  C   3     1     1     5     2     2    1.16(OB) Sheila Poe - Sharon Cobb
  5   50.20   84.33  C         2     2           3     3    0.87(OB) John Duffy - Rosemary Duffy
  6   48.27   81.10  C                                               Barbara Moore - Rita Hosler
  1   35.92   60.34  A                                               Gertrude Prejean - Ann Kluewer
  2   34.27   57.58  C                                               Mary Reiss - Phyllis Dabbs

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  430          5.33   0.67 1-Jones-Ferris vs 1-Prejean-Kluewer
  400          3.00   3.00 3-Hinds-Maclin vs 4-Bruce-Littlejohns
  150          0.67   5.33 4-Muzinich-Sacco vs 6-Moore-Hosler
  430          5.33   0.67 6-Reape-Chan vs 3-Poe-Cobb
  150          0.67   5.33 7-Tanner-Tanner vs 5-Duffy-Duffy
  400          3.00   3.00 8-Collins-Collins vs 7-Denison-Denison
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        170    3.00   3.00 1-Jones-Ferris vs 1-Prejean-Kluewer
        420    0.08   5.92 3-Hinds-Maclin vs 4-Bruce-Littlejohns
        150    5.33   0.67 4-Muzinich-Sacco vs 6-Moore-Hosler
        150    5.33   0.67 6-Reape-Chan vs 3-Poe-Cobb
        400    1.25   4.75 7-Tanner-Tanner vs 5-Duffy-Duffy
        170    3.00   3.00 8-Collins-Collins vs 7-Denison-Denison
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  130          3.58   2.42 1-Jones-Ferris vs 1-Prejean-Kluewer
        170    0.08   5.92 3-Hinds-Maclin vs 4-Bruce-Littlejohns
  200          4.75   1.25 4-Muzinich-Sacco vs 6-Moore-Hosler
  100          2.42   3.58 6-Reape-Chan vs 3-Poe-Cobb
  400          5.92   0.08 7-Tanner-Tanner vs 5-Duffy-Duffy
         50    1.25   4.75 8-Collins-Collins vs 7-Denison-Denison
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170          2.42   3.58 1-Jones-Ferris vs 1-Prejean-Kluewer
        100    0.08   5.92 3-Hinds-Maclin vs 4-Bruce-Littlejohns
  140          1.25   4.75 4-Muzinich-Sacco vs 6-Moore-Hosler
  620          4.75   1.25 6-Reape-Chan vs 3-Poe-Cobb
  620          4.75   1.25 7-Tanner-Tanner vs 5-Duffy-Duffy
  620          4.75   1.25 8-Collins-Collins vs 7-Denison-Denison
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    3.58   2.42 2-McCormick-Sandrini vs 2-Reiss-Dabbs
        300    0.08   5.92 4-Muzinich-Sacco vs 5-Duffy-Duffy
        110    1.25   4.75 5-ROSS-Lewis vs 7-Denison-Denison
   90          5.92   0.08 6-Reape-Chan vs 1-Prejean-Kluewer
        100    3.58   2.42 7-Tanner-Tanner vs 4-Bruce-Littlejohns
        100    3.58   2.42 8-Collins-Collins vs 6-Moore-Hosler
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        710    3.58   2.42 2-McCormick-Sandrini vs 2-Reiss-Dabbs
        680    5.33   0.67 4-Muzinich-Sacco vs 5-Duffy-Duffy
       1460    0.08   5.92 5-ROSS-Lewis vs 7-Denison-Denison
        680    5.33   0.67 6-Reape-Chan vs 1-Prejean-Kluewer
       1430    1.83   4.17 7-Tanner-Tanner vs 4-Bruce-Littlejohns
       1430    1.83   4.17 8-Collins-Collins vs 6-Moore-Hosler
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  620          2.42   3.58 2-McCormick-Sandrini vs 2-Reiss-Dabbs
  620          2.42   3.58 4-Muzinich-Sacco vs 5-Duffy-Duffy
        100    0.08   5.92 5-ROSS-Lewis vs 7-Denison-Denison
  630          5.33   0.67 6-Reape-Chan vs 1-Prejean-Kluewer
  630          5.33   0.67 7-Tanner-Tanner vs 4-Bruce-Littlejohns
  620          2.42   3.58 8-Collins-Collins vs 6-Moore-Hosler
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          4.75   1.25 2-McCormick-Sandrini vs 2-Reiss-Dabbs
         90    1.25   4.75 4-Muzinich-Sacco vs 5-Duffy-Duffy
   50          4.75   1.25 5-ROSS-Lewis vs 7-Denison-Denison
         50    2.42   3.58 6-Reape-Chan vs 1-Prejean-Kluewer
   50          4.75   1.25 7-Tanner-Tanner vs 4-Bruce-Littlejohns
        120    0.08   5.92 8-Collins-Collins vs 6-Moore-Hosler
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  130          3.58   2.42 1-Jones-Ferris vs 7-Denison-Denison
  200          5.33   0.67 2-McCormick-Sandrini vs 1-Prejean-Kluewer
        110    1.25   4.75 3-Hinds-Maclin vs 3-Poe-Cobb
  200          5.33   0.67 5-ROSS-Lewis vs 6-Moore-Hosler
        730    0.08   5.92 7-Tanner-Tanner vs 2-Reiss-Dabbs
  110          2.42   3.58 8-Collins-Collins vs 5-Duffy-Duffy
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110    3.00   3.00 1-Jones-Ferris vs 7-Denison-Denison
        140    0.08   5.92 2-McCormick-Sandrini vs 1-Prejean-Kluewer
        110    3.00   3.00 3-Hinds-Maclin vs 3-Poe-Cobb
        110    3.00   3.00 5-ROSS-Lewis vs 6-Moore-Hosler
        110    3.00   3.00 7-Tanner-Tanner vs 2-Reiss-Dabbs
        100    5.92   0.08 8-Collins-Collins vs 5-Duffy-Duffy
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    0.08   5.92 1-Jones-Ferris vs 7-Denison-Denison
         90    1.25   4.75 2-McCormick-Sandrini vs 1-Prejean-Kluewer
         50    2.42   3.58 3-Hinds-Maclin vs 3-Poe-Cobb
  110          4.17   1.83 5-ROSS-Lewis vs 6-Moore-Hosler
  140          5.92   0.08 7-Tanner-Tanner vs 2-Reiss-Dabbs
  110          4.17   1.83 8-Collins-Collins vs 5-Duffy-Duffy
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          5.92   0.08 1-Jones-Ferris vs 7-Denison-Denison
        450    2.42   3.58 2-McCormick-Sandrini vs 1-Prejean-Kluewer
        450    2.42   3.58 3-Hinds-Maclin vs 3-Poe-Cobb
        480    0.08   5.92 5-ROSS-Lewis vs 6-Moore-Hosler
        450    2.42   3.58 7-Tanner-Tanner vs 2-Reiss-Dabbs
        200    4.75   1.25 8-Collins-Collins vs 5-Duffy-Duffy
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        620    3.00   3.00 1-Jones-Ferris vs 6-Moore-Hosler
        200    5.92   0.08 3-Hinds-Maclin vs 2-Reiss-Dabbs
        650    0.08   5.92 4-Muzinich-Sacco vs 4-Bruce-Littlejohns
        620    3.00   3.00 6-Reape-Chan vs 7-Denison-Denison
        620    3.00   3.00 7-Tanner-Tanner vs 1-Prejean-Kluewer
        620    3.00   3.00 8-Collins-Collins vs 3-Poe-Cobb
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    2.42   3.58 1-Jones-Ferris vs 6-Moore-Hosler
  690          5.92   0.08 3-Hinds-Maclin vs 2-Reiss-Dabbs
        100    2.42   3.58 4-Muzinich-Sacco vs 4-Bruce-Littlejohns
   50          4.75   1.25 6-Reape-Chan vs 7-Denison-Denison
        450    0.08   5.92 7-Tanner-Tanner vs 1-Prejean-Kluewer
        100    2.42   3.58 8-Collins-Collins vs 3-Poe-Cobb
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  600          5.33   0.67 1-Jones-Ferris vs 6-Moore-Hosler
  500          3.58   2.42 3-Hinds-Maclin vs 2-Reiss-Dabbs
   90          2.42   3.58 4-Muzinich-Sacco vs 4-Bruce-Littlejohns
        200    0.67   5.33 6-Reape-Chan vs 7-Denison-Denison
  600          5.33   0.67 7-Tanner-Tanner vs 1-Prejean-Kluewer
        200    0.67   5.33 8-Collins-Collins vs 3-Poe-Cobb
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        620    1.25   4.75 1-Jones-Ferris vs 6-Moore-Hosler
        170    3.58   2.42 3-Hinds-Maclin vs 2-Reiss-Dabbs
  200          5.92   0.08 4-Muzinich-Sacco vs 4-Bruce-Littlejohns
        620    1.25   4.75 6-Reape-Chan vs 7-Denison-Denison
  100          4.75   1.25 7-Tanner-Tanner vs 1-Prejean-Kluewer
        620    1.25   4.75 8-Collins-Collins vs 3-Poe-Cobb
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    0.67   5.33 1-Jones-Ferris vs 4-Bruce-Littlejohns
         50    2.42   3.58 2-McCormick-Sandrini vs 7-Denison-Denison
  150          4.75   1.25 3-Hinds-Maclin vs 1-Prejean-Kluewer
        100    0.67   5.33 4-Muzinich-Sacco vs 3-Poe-Cobb
  140          3.58   2.42 5-ROSS-Lewis vs 5-Duffy-Duffy
  200          5.92   0.08 8-Collins-Collins vs 2-Reiss-Dabbs
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    1.25   4.75 1-Jones-Ferris vs 4-Bruce-Littlejohns
        200    0.08   5.92 2-McCormick-Sandrini vs 7-Denison-Denison
  600          5.92   0.08 3-Hinds-Maclin vs 1-Prejean-Kluewer
  150          3.58   2.42 4-Muzinich-Sacco vs 3-Poe-Cobb
  500          4.75   1.25 5-ROSS-Lewis vs 5-Duffy-Duffy
  100          2.42   3.58 8-Collins-Collins vs 2-Reiss-Dabbs
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         90    0.08   5.92 1-Jones-Ferris vs 4-Bruce-Littlejohns
  100          3.00   3.00 2-McCormick-Sandrini vs 7-Denison-Denison
  200          5.33   0.67 3-Hinds-Maclin vs 1-Prejean-Kluewer
  200          5.33   0.67 4-Muzinich-Sacco vs 3-Poe-Cobb
  100          3.00   3.00 5-ROSS-Lewis vs 5-Duffy-Duffy
         50    1.25   4.75 8-Collins-Collins vs 2-Reiss-Dabbs
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        650    2.42   3.58 1-Jones-Ferris vs 4-Bruce-Littlejohns
        680    0.08   5.92 2-McCormick-Sandrini vs 7-Denison-Denison
        650    2.42   3.58 3-Hinds-Maclin vs 1-Prejean-Kluewer
        650    2.42   3.58 4-Muzinich-Sacco vs 3-Poe-Cobb
        620    5.33   0.67 5-ROSS-Lewis vs 5-Duffy-Duffy
        620    5.33   0.67 8-Collins-Collins vs 2-Reiss-Dabbs
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          3.00   3.00 1-Jones-Ferris vs 3-Poe-Cobb
        100    1.25   4.75 2-McCormick-Sandrini vs 5-Duffy-Duffy
  110          5.33   0.67 4-Muzinich-Sacco vs 2-Reiss-Dabbs
        200    0.08   5.92 5-ROSS-Lewis vs 4-Bruce-Littlejohns
   50          3.00   3.00 6-Reape-Chan vs 6-Moore-Hosler
  110          5.33   0.67 8-Collins-Collins vs 1-Prejean-Kluewer
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          4.75   1.25 1-Jones-Ferris vs 3-Poe-Cobb
        170    3.00   3.00 2-McCormick-Sandrini vs 5-Duffy-Duffy
  300          5.92   0.08 4-Muzinich-Sacco vs 2-Reiss-Dabbs
        620    0.67   5.33 5-ROSS-Lewis vs 4-Bruce-Littlejohns
        170    3.00   3.00 6-Reape-Chan vs 6-Moore-Hosler
        620    0.67   5.33 8-Collins-Collins vs 1-Prejean-Kluewer
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150          1.25   4.75 1-Jones-Ferris vs 3-Poe-Cobb
  620          3.58   2.42 2-McCormick-Sandrini vs 5-Duffy-Duffy
  660          4.75   1.25 4-Muzinich-Sacco vs 2-Reiss-Dabbs
  170          2.42   3.58 5-ROSS-Lewis vs 4-Bruce-Littlejohns
        200    0.08   5.92 6-Reape-Chan vs 6-Moore-Hosler
  690          5.92   0.08 8-Collins-Collins vs 1-Prejean-Kluewer
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          3.00   3.00 1-Jones-Ferris vs 3-Poe-Cobb
        150    0.08   5.92 2-McCormick-Sandrini vs 5-Duffy-Duffy
  100          3.00   3.00 4-Muzinich-Sacco vs 2-Reiss-Dabbs
   50          1.25   4.75 5-ROSS-Lewis vs 4-Bruce-Littlejohns
  250          5.92   0.08 6-Reape-Chan vs 6-Moore-Hosler
  110          4.75   1.25 8-Collins-Collins vs 1-Prejean-Kluewer
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 25

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          4.50   1.50 1-Jones-Ferris vs 2-Reiss-Dabbs
        660    1.00   5.00 2-McCormick-Sandrini vs 4-Bruce-Littlejohns
  100          4.50   1.50 3-Hinds-Maclin vs 6-Moore-Hosler
        620    3.00   3.00 4-Muzinich-Sacco vs 1-Prejean-Kluewer
  300          6.00   0.00 5-ROSS-Lewis vs 3-Poe-Cobb
        690    0.00   6.00 6-Reape-Chan vs 5-Duffy-Duffy
        630    2.00   4.00 7-Tanner-Tanner vs 7-Denison-Denison
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 26

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  600          3.50   2.50 1-Jones-Ferris vs 2-Reiss-Dabbs
  600          3.50   2.50 2-McCormick-Sandrini vs 4-Bruce-Littlejohns
  600          3.50   2.50 3-Hinds-Maclin vs 6-Moore-Hosler
  630          6.00   0.00 4-Muzinich-Sacco vs 1-Prejean-Kluewer
  110          1.00   5.00 5-ROSS-Lewis vs 3-Poe-Cobb
        300    0.00   6.00 6-Reape-Chan vs 5-Duffy-Duffy
  600          3.50   2.50 7-Tanner-Tanner vs 7-Denison-Denison
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 27

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          5.00   1.00 1-Jones-Ferris vs 2-Reiss-Dabbs
        490    0.50   5.50 2-McCormick-Sandrini vs 4-Bruce-Littlejohns
  100          6.00   0.00 3-Hinds-Maclin vs 6-Moore-Hosler
        460    3.00   3.00 4-Muzinich-Sacco vs 1-Prejean-Kluewer
        460    3.00   3.00 5-ROSS-Lewis vs 3-Poe-Cobb
        460    3.00   3.00 6-Reape-Chan vs 5-Duffy-Duffy
        490    0.50   5.50 7-Tanner-Tanner vs 7-Denison-Denison
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 28

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  650          5.00   1.00 1-Jones-Ferris vs 2-Reiss-Dabbs
  150          0.50   5.50 2-McCormick-Sandrini vs 4-Bruce-Littlejohns
  650          5.00   1.00 3-Hinds-Maclin vs 6-Moore-Hosler
  650          5.00   1.00 4-Muzinich-Sacco vs 1-Prejean-Kluewer
  170          2.00   4.00 5-ROSS-Lewis vs 3-Poe-Cobb
  150          0.50   5.50 6-Reape-Chan vs 5-Duffy-Duffy
  620          3.00   3.00 7-Tanner-Tanner vs 7-Denison-Denison
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 29

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    5.92   0.08 2-McCormick-Sandrini vs 3-Poe-Cobb
        110    4.75   1.25 3-Hinds-Maclin vs 5-Duffy-Duffy
        130    3.00   3.00 4-Muzinich-Sacco vs 7-Denison-Denison
        130    3.00   3.00 5-ROSS-Lewis vs 2-Reiss-Dabbs
        400    0.08   5.92 6-Reape-Chan vs 4-Bruce-Littlejohns
        300    1.25   4.75 7-Tanner-Tanner vs 6-Moore-Hosler
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 30

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    0.67   5.33 2-McCormick-Sandrini vs 3-Poe-Cobb
  420          5.33   0.67 3-Hinds-Maclin vs 5-Duffy-Duffy
  170          3.58   2.42 4-Muzinich-Sacco vs 7-Denison-Denison
         50    0.67   5.33 5-ROSS-Lewis vs 2-Reiss-Dabbs
  140          2.42   3.58 6-Reape-Chan vs 4-Bruce-Littlejohns
  420          5.33   0.67 7-Tanner-Tanner vs 6-Moore-Hosler
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 31

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          0.08   5.92 2-McCormick-Sandrini vs 3-Poe-Cobb
  680          5.92   0.08 3-Hinds-Maclin vs 5-Duffy-Duffy
  620          3.00   3.00 4-Muzinich-Sacco vs 7-Denison-Denison
  650          4.75   1.25 5-ROSS-Lewis vs 2-Reiss-Dabbs
  620          3.00   3.00 6-Reape-Chan vs 4-Bruce-Littlejohns
  200          1.25   4.75 7-Tanner-Tanner vs 6-Moore-Hosler
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 32

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
    PASS       0.67   5.33 2-McCormick-Sandrini vs 3-Poe-Cobb
    PASS       0.67   5.33 3-Hinds-Maclin vs 5-Duffy-Duffy
  200          5.33   0.67 4-Muzinich-Sacco vs 7-Denison-Denison
  200          5.33   0.67 5-ROSS-Lewis vs 2-Reiss-Dabbs
  110          2.42   3.58 6-Reape-Chan vs 4-Bruce-Littlejohns
  120          3.58   2.42 7-Tanner-Tanner vs 6-Moore-Hosler
----------------------------------------------------------------------
Sunday Afternoon Pairs Sunday Aft Session January 27, 2008
Scores after 32 boards  Average:   84.0      Section  A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  3   59.32   99.66  A   1                 2                1.91(OA) Carreen Hinds - Bruce Maclin
  4   56.45   94.83  C   2     1     1     4     1     1    1.54(OB) Nilda Muzinich - Eunice Sacco
  8   52.85   88.78  A   3                                  0.64(SA) George Collins - Kathy Collins
  1   50.92   85.55  A                                               Barbara Jones - Dene Ferris
  7   50.74   85.25  A                                               Gordon Tanner - Grace Tanner
  6   48.55   81.57  C         2                            0.54(SB) Henry Reape - Katina Chan
  5   45.54   76.50  C                                               LIZ ROSS - Frieda Lewis
  2   34.54   58.03  B                                               Shirley McCormick - Edie Sandrini

Sunday Afternoon Pairs Sunday Aft Session January 27, 2008
Scores after 32 boards  Average:   84.0      Section  A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  4   69.15  116.17  A   1                 1                2.55(OA) Joan Bruce - Caroline Littlejohns
  7   58.39   98.10  A   2                 3                1.43(OA) Maynard Denison - Sandy Denison
  3   53.81   90.40  C   3     1     1     5     2     2    1.16(OB) Sheila Poe - Sharon Cobb
  5   50.20   84.33  C         2     2           3     3    0.87(OB) John Duffy - Rosemary Duffy
  6   48.27   81.10  C                                               Barbara Moore - Rita Hosler
  1   35.92   60.34  A                                               Gertrude Prejean - Ann Kluewer
  2   34.27   57.58  C                                               Mary Reiss - Phyllis Dabbs

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  430          5.33   0.67 1-Jones-Ferris vs 1-Prejean-Kluewer
  400          3.00   3.00 3-Hinds-Maclin vs 4-Bruce-Littlejohns
  150          0.67   5.33 4-Muzinich-Sacco vs 6-Moore-Hosler
  430          5.33   0.67 6-Reape-Chan vs 3-Poe-Cobb
  150          0.67   5.33 7-Tanner-Tanner vs 5-Duffy-Duffy
  400          3.00   3.00 8-Collins-Collins vs 7-Denison-Denison
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        170    3.00   3.00 1-Jones-Ferris vs 1-Prejean-Kluewer
        420    0.08   5.92 3-Hinds-Maclin vs 4-Bruce-Littlejohns
        150    5.33   0.67 4-Muzinich-Sacco vs 6-Moore-Hosler
        150    5.33   0.67 6-Reape-Chan vs 3-Poe-Cobb
        400    1.25   4.75 7-Tanner-Tanner vs 5-Duffy-Duffy
        170    3.00   3.00 8-Collins-Collins vs 7-Denison-Denison
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  130          3.58   2.42 1-Jones-Ferris vs 1-Prejean-Kluewer
        170    0.08   5.92 3-Hinds-Maclin vs 4-Bruce-Littlejohns
  200          4.75   1.25 4-Muzinich-Sacco vs 6-Moore-Hosler
  100          2.42   3.58 6-Reape-Chan vs 3-Poe-Cobb
  400          5.92   0.08 7-Tanner-Tanner vs 5-Duffy-Duffy
         50    1.25   4.75 8-Collins-Collins vs 7-Denison-Denison
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170          2.42   3.58 1-Jones-Ferris vs 1-Prejean-Kluewer
        100    0.08   5.92 3-Hinds-Maclin vs 4-Bruce-Littlejohns
  140          1.25   4.75 4-Muzinich-Sacco vs 6-Moore-Hosler
  620          4.75   1.25 6-Reape-Chan vs 3-Poe-Cobb
  620          4.75   1.25 7-Tanner-Tanner vs 5-Duffy-Duffy
  620          4.75   1.25 8-Collins-Collins vs 7-Denison-Denison
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    3.58   2.42 2-McCormick-Sandrini vs 2-Reiss-Dabbs
        300    0.08   5.92 4-Muzinich-Sacco vs 5-Duffy-Duffy
        110    1.25   4.75 5-ROSS-Lewis vs 7-Denison-Denison
   90          5.92   0.08 6-Reape-Chan vs 1-Prejean-Kluewer
        100    3.58   2.42 7-Tanner-Tanner vs 4-Bruce-Littlejohns
        100    3.58   2.42 8-Collins-Collins vs 6-Moore-Hosler
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        710    3.58   2.42 2-McCormick-Sandrini vs 2-Reiss-Dabbs
        680    5.33   0.67 4-Muzinich-Sacco vs 5-Duffy-Duffy
       1460    0.08   5.92 5-ROSS-Lewis vs 7-Denison-Denison
        680    5.33   0.67 6-Reape-Chan vs 1-Prejean-Kluewer
       1430    1.83   4.17 7-Tanner-Tanner vs 4-Bruce-Littlejohns
       1430    1.83   4.17 8-Collins-Collins vs 6-Moore-Hosler
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  620          2.42   3.58 2-McCormick-Sandrini vs 2-Reiss-Dabbs
  620          2.42   3.58 4-Muzinich-Sacco vs 5-Duffy-Duffy
        100    0.08   5.92 5-ROSS-Lewis vs 7-Denison-Denison
  630          5.33   0.67 6-Reape-Chan vs 1-Prejean-Kluewer
  630          5.33   0.67 7-Tanner-Tanner vs 4-Bruce-Littlejohns
  620          2.42   3.58 8-Collins-Collins vs 6-Moore-Hosler
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          4.75   1.25 2-McCormick-Sandrini vs 2-Reiss-Dabbs
         90    1.25   4.75 4-Muzinich-Sacco vs 5-Duffy-Duffy
   50          4.75   1.25 5-ROSS-Lewis vs 7-Denison-Denison
         50    2.42   3.58 6-Reape-Chan vs 1-Prejean-Kluewer
   50          4.75   1.25 7-Tanner-Tanner vs 4-Bruce-Littlejohns
        120    0.08   5.92 8-Collins-Collins vs 6-Moore-Hosler
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  130          3.58   2.42 1-Jones-Ferris vs 7-Denison-Denison
  200          5.33   0.67 2-McCormick-Sandrini vs 1-Prejean-Kluewer
        110    1.25   4.75 3-Hinds-Maclin vs 3-Poe-Cobb
  200          5.33   0.67 5-ROSS-Lewis vs 6-Moore-Hosler
        730    0.08   5.92 7-Tanner-Tanner vs 2-Reiss-Dabbs
  110          2.42   3.58 8-Collins-Collins vs 5-Duffy-Duffy
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110    3.00   3.00 1-Jones-Ferris vs 7-Denison-Denison
        140    0.08   5.92 2-McCormick-Sandrini vs 1-Prejean-Kluewer
        110    3.00   3.00 3-Hinds-Maclin vs 3-Poe-Cobb
        110    3.00   3.00 5-ROSS-Lewis vs 6-Moore-Hosler
        110    3.00   3.00 7-Tanner-Tanner vs 2-Reiss-Dabbs
        100    5.92   0.08 8-Collins-Collins vs 5-Duffy-Duffy
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    0.08   5.92 1-Jones-Ferris vs 7-Denison-Denison
